Пресс для горячей запрессовки PRECISO-ML MA/MA-E3

Пресс для горячей запрессовки образцов для пробоподготовки.
Технические характеристики
Дополнительно
Видео работы
Модель | MA | MA-E3 | ||||
Диаметр образца | Ø 25 мм | Ø 32 мм | Ø 40 мм | Ø 50 мм | ||
Метод привода | Высокопроизводительный электрический привод | |||||
Кол-во образцов | 1 шт. за цикл | 1-3 шт. за цикл | ||||
Температура | 0~250 °С (1°C/ед) | |||||
Уровень шума | 62-73 дБ | 63-75 дБ | 65-75 дБ | 66-76 дБ | ||
Мощность | 1200 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | 3200 Вт | ||
Мощность двигателя | 1760 Вт | 2160 Вт | 2960 Вт | 3760 Вт | ||
Время нагрева | Макс. 30 минут | |||||
Время охлаждения |
Макс. 30 минут |
|||||
Давление | 60 кг/см 2 | |||||
Размеры станка (ДхШхВ) | 50х59х65 см | 50х59х71 см | ||||
Вес станка | 65 кг | 66 кг | 68 кг | 71 кг | ||
Система охлаждения | Водяная система рециркуляции | |||||
Питание | 220 В |