Пресс для горячей запрессовки PRECISO-ML L2/L2-E3

Технические характеристики
Дополнительно
Видео работы
Модель | L2 | L2-E3 | ||||||
Диаметр образца | Ø 25 мм | Ø 32 мм | Ø 40 мм | Ø 50 мм | Ø 25 мм | Ø 32 мм | Ø 40 мм | Ø 50 мм |
Метод привода | Высокопроизводительный электрический привод | |||||||
Кол-во образцов | 1 шт. за цикл | 1-3 шт. за цикл | ||||||
Температура | 0~250 °С (1°C/ед) | |||||||
Уровень шума | 68-72 дБ | 70-77 дБ | 69-76 дБ | 72-78 дБ | ||||
Мощность | 1200 Вт | 1600 Вт | 2400 Вт | 3200 Вт | ||||
Мощность двигателя | 2000 Вт | 2400 Вт | 3200 Вт | 4000 Вт | ||||
Время нагрева | Макс. 60 минут | |||||||
Время охлаждения |
Макс. 30 минут |
|||||||
Режим памяти | 100 программ | |||||||
Размеры станка (ДхШхВ) | 55х68х59 см | 55х68х70 см | ||||||
Вес станка | 82 кг | 83 кг | 84 кг | 87 кг | ||||
Система охлаждения | Водяная система рециркуляции | |||||||
Питание | 220 В |