Отрезной станок PRECISO-CL 60A металлографический
Отрезной станок для металла, тезисная информация.
- 1.Простой программный интерфейс
- 2. Положение вала регулируется под различные размеры образцов
- 3. Защита отрезного диска
Технические характеристики
Дополнительно
Видео работы
Модель | 60А | |
Макс диаметр образца [мм] | Макс. Ø 60 мм цилиндр, 20 толщ х 60 дл параллелепипед | |
Режущая способность зависит от метода резки, материала образца и отрезного диска | ||
Отрезной диск [мм] | Макс. Ø 305 х Ø 31.7 | |
Метод подачи | Авто | Кнопка управления, автоматический возврат на исходную точку после резки |
Ручной | С помощью рукоятки | |
Скорость вращения | 100 ~ 3000 об/мин | |
Глубина реза (по горизонтали ) | 200 мм (серводвигатель - скорость регулируется) | |
Перемещение вала по вертикали | 80 мм (серводвигатель - скорость регулируется) | |
Метод резки | Горизонтальный и вертикальный | |
Т-профилированный столик | 300х250; Т паз : 10мм | |
Охлаждение | 1/8 л с | |
Рециркуляционая охлаждающая система | 100 л | |
Габаритные размеры , мм | 1000 Ширина х 1080 Глубина х 995 Высота | |
Вес станка, кг | 500 кг | |
Мощность двигателя | 2 кВт | |
Электропитание | 220В/380В | |
Принадлежности | Комплект инструментов, отрезной диск 2 шт |
Функция защиты от перегрузки. Специальные тиски по запросу.
Удобная для пользователя сенсорная панель
Столик подходит для различных типов тисков
Вал – как для горизонтальной так и для вертикальной резки
Горизонтальная резка: Обратный ход 0 –100 мм/мин, Скорость по ходу движения 0 –100мм/мин
Вертикальная резка: Скорость движения вверх 0 – 700мм/мин, Скорость движения вниз 0 –100мм/мин
Выдвижной резервуар можно установить внутри или снаружи
Резервуар с функцией отстойника
Быстросоединяемый разъем
Датчик уровня хладагента