Шлифовально-полировальный прецизионный станок PLATO-R FS-R/FS-R с микрометром
Автоматический шлифовально-полировальный станок PLATO-R FS-R/FS-R однодисковый и двухдисковый с микрометром и регулируемым усилием для металлографических работ.
- Диаметр круга 200/250/300 мм
- Скорость 50-600 об/мин
- Перемещение насадки. Быстрая замена держателей образцов и самих образцов.
- Дозирующая система. Для дозирования алмазной суспензии или порошка оксида алюминия.
- Многофункциональная сенсорная панель.
- Клапан давления для регулировки усилия.
- Комбинированная система. Фильтр пара и лубриканта.
Технические характеристики
Дополнительно
Видео работы
Наименование | FS-R | FS-R (с микрометром) | |||||||||
Планшайба, диам. (мм) | Ø254 мм | Ø304.8 мм | Ø254 мм | Ø304.8 мм | |||||||
Планшайба кол-во | 1 | 1 | |||||||||
Кол-во образцов | R3:3шт или R5:5шт | R3 (микрометр) или R5 (микрометр) | |||||||||
Размер образца | Ø25/Ø32/Ø40 мм | Ø25/Ø32/Ø40 мм | |||||||||
Уровень шума (на холостом ходу) | 63~67 дБ | 63~67 дБ | |||||||||
Метод работы | Автоматический | Автоматический | |||||||||
Мощность двигателя планшайбы | 850 Вт | 850 Вт | |||||||||
Индивидуальное усилие | 1~8 кг | 1~8 кг | |||||||||
Центральное усилие | 6~25 кг | 6~25 кг | |||||||||
Скорость вращения планшайбы | 50~600 об/мин | ||||||||||
Мощность двигателя насадки | 90 Вт | 90 Вт | |||||||||
Скорость вращения насадки | 80 об/мин (Специальная скорость по заказу) | ||||||||||
Система охлаждения | 1 комплект | ||||||||||
Таймер | Макс. 60 000 секунд (1000 минут) | ||||||||||
Тип станка | Настольный | ||||||||||
Вес станка | 102 кг | 110 кг | 120 кг | 104 кг | 112 кг | 122 кг | |||||
Габаритные размеры (ШхГхВ) | 50х80х75 см | 50х80х86 см | |||||||||
Входной шланг для воды | 10 мм шланг (Внутр диаметр Ø 10 мм - Внеш диам. Ø 15 мм) | ||||||||||
Выходной шланг для воды | 32 мм шланг (Внутр диаметр Ø 32 мм - Внеш диам. Ø 36 мм) | ||||||||||
Электропитание | 220 В - 1 Ø | ||||||||||
Стандартные принадлежности | Шлифовальная планшайба, 1 шт | О -кольцо 1шт | Брызгозащитная крышка, 1 шт | ||||||||
Регулятор уровня, 1 шт | Наждачная бумага, 8шт | Полировальные ткани, 2 шт | |||||||||
Порошок оксида алюминия, 100г. | ПУ шланг 6 метров | Диспенсер 1 шт |
- Высокопроизводительный двигатель Низкое число оборотов с высоким крутящим моментом обеспечивают точность
- Диспенсер на одну или четыре бутыли
- Выравнивающая платформа
- Регулятор уровня